HOME> ÃÔ¿µÀå¼Ò°³ > ±³ÅëÁ¤º¸ > ½Ã¿Ü¹ö½º
 
 
 
¼­¿ï(Á÷Åë) ¼­¿ï(¿ÏÅë) µ¿¼­¿ï ´ëÀü º¸·É ÀåÇ×
7:00 7:15 7:00 6:55 14:35 7:25 6:25(񧯈)
7:40 7:50 8:10 7:15 14:55 8:25 6:45
8:20 8:20 9:10 7:40 15:10(¿¬¹«) 9:45 7:05(±º»ê)
9;00 9:00 11:10 8:00 15:25 11:35
(¿õõ°æÀ¯)
7:35
9:40 9:20 13:10 8:25 15:40 12:25 7:50
10:20 10:00 14:10 8:40(¿¬¹«) 16:00 13:45 8:45
11:00 10:20 15:20 8:55 16:15 14:55(¿Ü»ê) 9:25(±º»ê)
11:40 11:00 17:25 9:15 16:30 15:55 10:15(¼­Ãµ)
12:20 11:33(õ¾È) ¼ö¿ø 9:40(¿¬¹«) 16:50 17:05
(¿õõ°æÀ¯)
10:30(񧯈)
13:00 11:55 6:40 10:00 17:10 17:35 10:45
13:40 13:01(õ¾È) 7:40 10:20 17:30 18:45
(¿õõ°æÀ¯)
11:10(¼­Ãµ)
14:20 13:23(¼º³²) 8:40 10:40 17:50 19:45 12:00(±º»ê)
15:00 13:53 9:40 11:00(¿¬¹«) 18:10   12:20
15:40 14:23 10:40 11:20 18:30(¿¬¹«) ûÁÖ 13:05(¼­Ãµ)
16:10 14:43(õ¾È) 11:40 11:40 18:50 7:00(°øÁÖ) 14:05
16:50 15:03(¼º³²) 12:40 12:00(¿¬¹«) 19:10(¿¬¹«) 7:30 14:15
17:40 15:24 13:40 12:20 19:30 8:10 14:40(񧯈)
18:30 15:46(õ¾È) 14:40 12:40 19:50(¿¬¹«) 9:30 15:15(±º»ê)
19:20 16:19 15:40 13:00 20:10 10:50 15:45(È«»ê)
  16:52 16:40 13:20 20:30(¿¬¹«) 13:33 16:15
ÀÎõ 17:16 17:40 13:40 20:45 15:30 17:00
7:10 18:25 18:40 14:00 21:10 16:08 17:20(񧯈)
8:50   19:40 14:20(¿¬¹«) 21:30 16:41 17:55(±º»ê)
9:40(û¾ç)         17:39 18:15
10:30         18:35(°øÁÖ) 18:35(¼­Ãµ)
13:40 û¾ç ÀÔÆ÷ Á¤»ê 19:00(°øÁÖ) 19:05(±º»ê)
14:30(û¾ç) 7:35 14:55(È«,¼­) 8:05 7:30 19:30(ûÁÖ) 19:46
14:45 8:20(È«,¼­) 15:35(±¤½Ã) 16:10 10:00(õ¾È) 19:45(°øÁÖ) 20:15
15:30 10:50 17:55(È«,¼­)     20:00(°øÁÖ) 20:25(È«»ê)
16:20 12:15 18:10(±¤½Ã) ÃæÈ­ È­¾ç 20:15(°øÁÖ) 20:55
17:00 13:10(È«,¼­) 19:10(¿¹»ê) 12:55 11:45 20:30(°øÁÖ) 21:10
17:50(û¾ç)       19:30 20:40(°øÁÖ) 21:20(È«»ê)
 
¡àºÎ¿©Å͹̳Π¿ä±ÝÇ¥ (´ÜÀ§ : ¿ø)
¼­         ¿ï
Ç༱Áö ÀϹݿä±Ý ÇÒÀοä±Ý(20%) ÇÒÀοä±Ý(30%) ÇÒÀοä±Ý(50%)
źõ 1,700 1,400 1,200 850
ÀÌÀÎ 2,300 1,800 1,600 1,200
¸ð¶õ 4,900 3,900 3,400 2,500
¼®¼Û 5,300 4,200 3,700 2,700
±¤Á¤ 5,900 4,700 4,100 3,000
õ¾È 7,400 5,900 5,200 3,700
¼­¿ï 11,000 8,800 7,700 5,500
µ¿¼­¿ï 14,400 11,500 10,100 7,200
¼ö¿ø 12,800 10,200 9,000 6,400
ÀÎõ 15,000 12,000 10,500 7,500
¼º³² 12,400 9,900 8,700 6,200
¿À»ê 11,300 9,000 7,900 5,700
°øÁÖ 4,000 3,200 2,800 2,000
ÀåÁö¿ª 13,500 10,800 9,500 6,800
°¡¶ô½ÃÀå 13,700 11,000 9,600 6,900
Àá½Ç¿ª 13,800 11,000 9,700 6,900
´ë         Àü
Ç༱Áö ÀϹݿä±Ý ÇÒÀοä±Ý(20%) ÇÒÀοä±Ý(30%) ÇÒÀοä±Ý(50%)
½ÊÀÚ°¡ 1,200 950 850 600
³í»ê 2,300 1,800 1,600 1,200
ºÎÀû 2,700 2,200 1,900 1,400
¿¬»êÁ¤º¸°í 3,300 2,600 2,300 1,700
¿¬»ê 3,700 3,000 2,600 1,900
¾çÁ¤ 4,700 3,800 3,300 2,400
´ëÀü 6,600 5,300 4,600 3,300
ÀºÁø 2,800 2,200 2,000 1,400
¿¬¹« 3,200 2,600 2,200 1,600
³í»êTG 3,600 2,900 2,500 1,800
¿¹         »ê
Ç༱Áö ÀϹݿä±Ý ÇÒÀοä±Ý(20%) ÇÒÀοä±Ý(30%) ÇÒÀοä±Ý(50%)
˼Ȑ 1,200 950 850 600
³ª·É 1,700 1,400 1,200 850
ÀåÆò 1,600 1,300 1,100 800
¹Ì´ç 2,300 1,800 1,600 1,200
Á¤»ê 2,900 2,300 2,000 1,500
û¾ç 3,300 2,600 2,300 1,700
ºñºÀ 4,200 3,400 2,900 2,100
¿î°î 4,300 3,400 3,000 2,200
±¤½Ã 4,600 3,700 3,200 2,300
´ëÈï 5,400 4,300 3,800 2,700
½Å¾ç 5,400 4,300 3,800 2,700
ÀÀºÀ 6,200 5,000 4,300 3,100
¿¹»ê 6,900 5,500 4,800 3,500
½Å·Ê¿ø 7,500 6,000 5,300 3,800
½Åâ 8,600 6,900 6,000 4,300
¿Â¾ç 9,600 7,700 6,700 4,800
Àå         Ç×
Ç༱Áö ÀϹݿä±Ý ÇÒÀοä±Ý(20%) ÇÒÀοä±Ý(30%) ÇÒÀοä±Ý(50%)
±Ô¾Ï 1,200 950 850 600
±¸·æ 1,200 950 850 600
³íƼ 1,300 1,000 900 650
È«»ê 1,900 1,500 1,300 950
¿Á»ê 2,300 1,800 1,600 1,200
½Å¾È 2,500 2,000 1,800 1,300
ÆÇ±³ 3,100 2,500 2,200 1,600
½ÅÀå 3,300 2,600 2,300 1,700
ÇÑ»ê 3,700 3,000 2,600 1,900
¼­Ãµ 4,300 3,400 3,000 2,200
È­¾ç 4,500 3,600 3,200 2,300
°èµ¿ 4,500 3,600 3,200 2,300
񃯈 5,000 4,000 3,500 2,500
ÀåÇ× 5,200 4,200 3,600 2,600
񧯈 6,400 5,100 4,500 3,200
º¸         ·É
Ç༱Áö ÀϹݿä±Ý ÇÒÀοä±Ý(20%) ÇÒÀοä±Ý(30%) ÇÒÀοä±Ý(50%)
³»»ê 1,600 1,300 1,100 800
¿Ü»ê 2,800 2,200 2,000 1,400
µµÈ­´ã 3,100 2,500 2,200 1,600
¼ºÁÖ 4,000 3,200 2,800 2,000
¿õõ 4,600 3,700 3,200 2,300
º¸·É 4,800 3,800 3,400 2,400
¿åÀå 5,800 4,600 4,100 2,900
¼­         »ê
Ç༱Áö ÀϹݿä±Ý ÇÒÀοä±Ý(20%) ÇÒÀοä±Ý(30%) ÇÒÀοä±Ý(50%)
õÅ 4,400 3,500 3,100 2,200
È«¼º 6,000 4,800 4,200 3,000
±¸È² 6,900 5,500 4,800 3,500
°¥»ê 7,600 6,100 5,300 3,800
µ¿¼º 8,100 6,500 5,700 4,100
°íº¹ 8,500 6,800 6,000 4,300
ÇØ¹Ì 9,100 7,300 6,400 4,600
¼­»ê 10,300 8,200 7,200 5,200
ÅÂ¾È 12,200 9,800 8,500 6,100
¸¸¸®Æ÷ 14,000 11,200 9,800 7,000
ºÎ   ¿©   ÀΠ  ±Ù
Ç༱Áö ÀϹݿä±Ý ÇÒÀοä±Ý(20%) ÇÒÀοä±Ý(30%) ÇÒÀοä±Ý(50%)
ÀÓõ 1,600 1,300 1,100 800
ÀÔÆ÷ 2,400 1,900 1,700 1,200
ÃæÈ­ 2,800 2,200 2,000 1,400
û         ÁÖ
Ç༱Áö ÀϹݿä±Ý ÇÒÀοä±Ý(20%) ÇÒÀοä±Ý(30%) ÇÒÀοä±Ý(50%)
°øÁÖ´ë 4,200 3,400 2,900 2,100
Àå±â 5,000 4,000 3,500 2,500
Á¾ÃÌ 5,600 4,500 3,900 2,800
º´¿ø 6,200 5,000 4,300 3,100
ºÀ¾Ï 6,400 5,100 4,500 3,200
Á¶Ä¡¿ø 7,000 5,600 4,900 3,500
ûÁÖ 8,600 6,900 6,000 4,300